擔(dān)任法定代表人
11
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
農(nóng)之蔬 |
50萬人民幣 | 80.00% | 2018-03-21 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 2 |
市北城路 |
8.8萬人民幣 | - | 2016-05-05 | - | 存續(xù) |
| 3 |
新生活 |
10人民幣 | - | 2015-05-29 | - | 存續(xù) |
| 4 |
舞陽縣東 |
15人民幣 | - | 2015-04-07 | - | 存續(xù) |
| 5 |
金中環(huán)賓 |
2人民幣 | - | 2018-01-04 | - | 存續(xù) |
| 6 |
代嬌 |
2 | - | - | 1574006400 | 存續(xù) |
| 7 |
梅愛菊 |
2 | - | - | 1574956800 | 存續(xù) |
| 8 |
愛菊 |
2 | - | - | 1582646400 | 存續(xù) |
| 9 |
犇梅 |
2 | - | - | 1593446400 | 存續(xù) |
| 10 |
亮巨物資 |
10萬人民幣 | 100.00% | 2013-07-16 | - | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肅農(nóng)之蔬農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 最終受益人, | 50萬人民幣 | 2018-03-21 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 2 | 佛山市順德區(qū)喜鵬酒店管理有限公司 | 經(jīng)理 | 300萬人民幣 | 2019-05-29 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 高碑店市北城路馬老三菌類批發(fā)部 | - | 8.8萬人民幣 | 2016-05-05 | - | 存續(xù) |
| 4 | 宜陽縣城關(guān)鎮(zhèn)新生活日化健康路店 | - | 10人民幣 | 2015-05-29 | - | 存續(xù) |
| 5 | 舞陽縣東興家庭農(nóng)場 | - | 15人民幣 | 2015-04-07 | - | 存續(xù) |
| 6 | 哈爾濱市道里區(qū)金中環(huán)賓西牛羊肉店 | - | 2人民幣 | 2018-01-04 | - | 存續(xù) |
| 7 | 上海亮巨物資有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 10萬人民幣 | 2013-07-16 | - | 吊銷,未注銷 |
| 8 | 宜陽縣梅梅化妝品店 | - | - | 2019-12-04 | 河南省 | 注銷 |
| 9 | 佛山市云山九度電子商務(wù)有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2015-11-17 | - | 注銷 |





