擔(dān)任法定代表人
6
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
華圖宏陽 |
40萬 | - | 2010-05-07 | 遼寧省 | 正常 |
| 2 |
華圖教育 |
50萬 | - | 2010-07-26 | - | 正常 |
| 3 |
華洋恒基 |
20萬人民幣 | 36.00% | 2005-09-27 | 北京市 | 注銷 |
| 4 |
華圖信息 |
51萬 | - | 2010-02-02 | 山東省 | 注銷 |
| 5 |
景玉 |
3000人民幣 | - | 2014-04-23 | - | 注銷 |
| 6 |
宏陽 |
50萬 | - | 2010-01-21 | 北京市 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京華洋恒基外語文化交流有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 20萬人民幣 | 2005-09-27 | 北京市 | 注銷 |
| 2 | 北京大河谷地企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 最終受益人, | 100萬 | 2008-09-26 | 北京市 | 注銷 |
| 3 | 濟(jì)南華圖信息咨詢有限公司 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 51萬 | 2010-02-02 | 山東省 | 注銷 |
| 4 | 沈陽華圖宏陽教育培訓(xùn)學(xué)校 | - | 40萬 | 2010-05-07 | 遼寧省 | 正常 |
| 5 | 湛江市赤坎區(qū)景玉食品店 | - | 3000人民幣 | 2014-04-23 | - | 注銷 |
| 6 | 成都市錦江區(qū)華圖教育培訓(xùn)學(xué)校 | - | 50萬 | 2010-07-26 | - | 正常 |
| 7 | 北京市西城區(qū)宏陽培訓(xùn)中心 | - | 50萬 | 2010-01-21 | 北京市 | 注銷 |





