擔(dān)任法定代表人
8
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
中吉信泰 |
500萬(wàn) | 99.00% | 2009-12-15 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 |
永華成 |
1000萬(wàn) | 99.00% | 2009-04-08 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
昂展置業(yè) |
3000萬(wàn)人民幣 | 0.33% | 2007-07-17 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 |
海上 |
10萬(wàn) | - | 2013-05-17 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 |
海上 |
10萬(wàn) | - | 2013-09-17 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 |
海上 |
- | - | 2017-05-16 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 |
嘉信泰 |
800萬(wàn)美元 | - | 2013-12-19 | 山東省 | 在業(yè) |
| 8 |
海上 |
90000萬(wàn)人民幣 | - | 2009-04-21 | 山東省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中吉信泰(北京)科技發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬(wàn) | 2009-12-15 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 青島永華成房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬(wàn) | 2009-04-08 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 煙臺(tái)昂展置業(yè)有限公司 | 大股東,董事長(zhǎng) | 3000萬(wàn)人民幣 | 2007-07-17 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 | 青島海上嘉年華酒店管理有限公司 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬(wàn) | 2013-05-17 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 | 青島海上嘉年華游樂(lè)管理有限公司 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬(wàn) | 2013-09-17 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 | 青島海上嘉年華游樂(lè)管理有限公司第一分公司 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2017-05-16 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 | 嘉信泰(青島)商業(yè)管理有限公司 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 800萬(wàn)美元 | 2013-12-19 | 山東省 | 在業(yè) |





