擔任法定代表人
47
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
恒筑包裝 |
300萬人民幣 | 100.00% | 2019-05-17 | - | 在業(yè) |
| 2 |
華越生物 |
2000萬人民幣 | 100.00% | 2011-07-19 | - | 存續(xù) |
| 3 |
惠直科技 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2016-12-16 | - | 存續(xù) |
| 4 |
四代同堂 |
- | 100.00% | 2018-11-13 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 5 |
泰民投資 |
5000萬人民幣 | 95.00% | 2010-11-15 | 四川省 | 存續(xù) |
| 6 |
科鉀 |
100萬人民幣 | 50.00% | 2017-06-14 | - | 存續(xù) |
| 7 |
函凡 |
100萬人民幣 | 50.00% | 2019-04-15 | 上海市 | 存續(xù) |
| 8 |
艾嘉 |
300萬人民幣 | 50.00% | 2019-04-28 | - | 在業(yè) |
| 9 |
國持科技 |
500萬 | 25.00% | 2019-12-27 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 10 |
創(chuàng)鵬超市 |
2萬人民幣 | - | 2016-08-04 | 河南省 | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
68
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豐都縣四代同堂家具經(jīng)營部 | 最終受益人, | - | 2018-11-13 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 2 | 吉林省惠直科技有限責任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2016-12-16 | - | 存續(xù) |
| 3 | 佛山恒筑包裝印刷技術(shù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 300萬人民幣 | 2019-05-17 | - | 在業(yè) |
| 4 | 四川金福家園酒店管理有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2011-10-27 | - | 存續(xù) |
| 5 | 海南裕美名居裝飾工程有限公司 | 最終受益人, | 500萬人民幣 | 2014-03-28 | - | 存續(xù) |
| 6 | 德陽市金科建材有限責任公司 | 最終受益人, | 50萬人民幣 | 2008-10-30 | - | 存續(xù) |
| 7 | 錦州恒達通物資有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 1000萬人民幣 | 2018-11-15 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 8 | 佛山艾嘉化妝品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 300萬人民幣 | 2019-04-28 | - | 在業(yè) |
| 9 | 上海函凡電子科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2019-04-15 | 上海市 | 存續(xù) |
| 10 | 內(nèi)蒙古振超通訊技術(shù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬 | 2016-04-11 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |





