擔(dān)任法定代表人
9
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
俞氏五峰 |
3000萬人民幣 | 50.00% | 2014-10-09 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
五峰機(jī)械 |
2894.43萬人民幣 | 25.00% | 2002-12-02 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
深甽商會(huì) |
3萬 | - | 2003-12-11 | 浙江省 | 正常 |
| 4 |
俞氏五峰 |
- | - | 2017-06-09 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 |
寧海一生 |
100人民幣 | - | 2017-08-14 | - | 存續(xù) |
| 6 |
衛(wèi)康眼鏡 |
2 | - | - | 1555516800 | 存續(xù) |
| 7 |
五峰埃德 |
12000萬人民幣 | - | 2011-05-24 | 浙江省 | 注銷 |
| 8 |
英澳實(shí)業(yè) |
50萬人民幣 | - | 1995-06-05 | - | 吊銷,未注銷 |
| 9 |
馬岙村 |
未知 | - | - | - | - |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧波俞氏五峰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 3000萬人民幣 | 2014-10-09 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 寧??h五峰縫制設(shè)備有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬人民幣 | 1999-11-24 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 寧海五峰振意機(jī)械有限公司 | 最終受益人, | 1000萬人民幣 | 2007-04-29 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 寧波俞氏五峰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司寧海分公司 | - | - | 2017-06-09 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 | 寧海一生間家庭農(nóng)場 | - | 100人民幣 | 2017-08-14 | - | 存續(xù) |
| 6 | 寧??h深甽商會(huì) | - | 3萬 | 2003-12-11 | 浙江省 | 正常 |
| 7 | 寧波五峰埃德酒店管理有限公司 | - | 12000萬人民幣 | 2011-05-24 | 浙江省 | 注銷 |
| 8 | 上海英澳實(shí)業(yè)有限公司 | 執(zhí)行董事 | 50萬人民幣 | 1995-06-05 | - | 吊銷,未注銷 |





