擔(dān)任法定代表人
23
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
致培新 |
300萬人民幣 | 100.00% | 2012-08-15 | - | 存續(xù) |
| 2 |
浩揚建筑 |
500萬人民幣 | 100.00% | 2016-05-09 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
譜軒攝影 |
50萬人民幣 | 83.34% | 2014-04-03 | 上海市 | 存續(xù) |
| 4 |
奧為兒童 |
10萬 | - | 2011-11-02 | 廣東省 | 正常 |
| 5 |
皇珊 |
2萬 | - | 2011-06-23 | 江西省 | 在業(yè) |
| 6 |
中泉鎮(zhèn) |
92.9526萬 | - | - | 甘肅省 | 正常 |
| 7 |
頭貓礦業(yè) |
500萬 | - | 2006-11-29 | - | 存續(xù) |
| 8 |
萬特 |
2 | - | - | 1594828800 | 存續(xù) |
| 9 |
浩曾安 |
1 | - | - | 1587312000 | 在業(yè) |
| 10 |
荷城龍鳳 |
1萬人民幣 | - | 2011-07-12 | 廣東省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
37
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海致培新材料科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 300萬人民幣 | 2012-08-15 | - | 存續(xù) |
| 2 | 佛山市高明區(qū)浩揚建筑防水工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2016-05-09 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 深圳市房碼頭房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)代理有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2017-11-29 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 | 上海譜軒攝影服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬人民幣 | 2014-04-03 | 上海市 | 存續(xù) |
| 5 | 北京御世而臨科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2016-03-02 | 北京市 | 在業(yè) |
| 6 | 廣州為民投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 最終受益人, | - | 2018-02-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 | 迅之網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 10萬人民幣 | 2010-03-22 | 上海市 | 存續(xù) |
| 8 | 重慶東信瑞財科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬 | 2014-10-21 | - | 存續(xù) |
| 9 | 東莞市恒安包裝材料有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2002-07-02 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 10 | 佛山市卓孚教育投資有限公司 | 最終受益人, | 500萬人民幣 | 2015-09-16 | 廣東省 | 在業(yè) |





