擔(dān)任法定代表人
3
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
寧國(guó)市祖 |
10萬(wàn)人民幣 | - | 2015-12-28 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 2 |
中海航 |
10000萬(wàn)人民幣 | - | 2018-12-21 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
新安渡 |
5.25萬(wàn) | - | 1989-11-14 | 安徽省 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阜陽(yáng)倍凡教育管理有限公司 | 監(jiān)事 | 5000萬(wàn) | 2019-07-08 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 2 | 合肥德?tīng)査逃萍加邢薰?/a> | 監(jiān)事 | 200萬(wàn) | 2018-04-13 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 3 | 寧國(guó)市祖文家庭農(nóng)場(chǎng) | - | 10萬(wàn)人民幣 | 2015-12-28 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 4 | 中海航(廣東)投資有限公司 | 董事,董事長(zhǎng) | 10000萬(wàn)人民幣 | 2018-12-21 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 廣東中洋實(shí)業(yè)有限公司 | 董事 | 2658萬(wàn)人民幣 | 1995-10-06 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 | 青島海濱實(shí)業(yè)有限公司 | 監(jiān)事 | 345萬(wàn) | 1992-10-19 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 | 安徽易騰信息咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn) | 2014-10-07 | 安徽省 | 注銷(xiāo) |
| 8 | 廣州順通港口航道工程有限公司 | 最終受益人,董事 | 500萬(wàn)人民幣 | 2009-01-04 | 廣東省 | 注銷(xiāo) |
| 9 | 桐城市新安渡塑料包裝廠(chǎng) | - | 5.25萬(wàn) | 1989-11-14 | 安徽省 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |





