擔任法定代表人
73
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
偉氏商貿 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2018-11-15 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 |
恒升起重 |
300萬 | 100.00% | 2020-02-19 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
東電 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2017-01-18 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
天美紡織 |
99萬人民幣 | 100.00% | 2019-08-22 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 |
眾特電器 |
51萬人民幣 | 100.00% | 2016-12-27 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 6 |
鴻智博 |
100萬 | 100.00% | 2018-09-26 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 7 |
新通泰 |
300萬 | 100.00% | 2017-04-13 | - | 在業(yè) |
| 8 |
海川商貿 |
500萬 | 90.00% | 2011-12-07 | 河南省 | 存續(xù) |
| 9 |
正博 |
200萬人民幣 | 90.00% | 2018-08-03 | 河北省 | 存續(xù) |
| 10 |
學府尚城 |
50萬人民幣 | 80.00% | 2012-11-08 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
69
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐山市偉氏商貿有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 100萬人民幣 | 2018-11-15 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 | 濱州恒升起重設備租賃有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 300萬 | 2020-02-19 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 東莞市東電塑膠制品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,未知,經理 | 100萬人民幣 | 2017-01-18 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 東莞市天美紡織有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 99萬人民幣 | 2019-08-22 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 余姚眾特電器有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 51萬人民幣 | 2016-12-27 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 6 | 西安鴻智博商貿有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 100萬 | 2018-09-26 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 7 | 濱州市新通泰起重設備租賃有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 300萬 | 2017-04-13 | - | 在業(yè) |
| 8 | 安陽市海川商貿有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 500萬 | 2011-12-07 | 河南省 | 存續(xù) |
| 9 | 張家口正博人力資源服務有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 200萬人民幣 | 2018-08-03 | 河北省 | 存續(xù) |
| 10 | 海倫市學府尚城物業(yè)服務有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 50萬人民幣 | 2012-11-08 | 黑龍江省 | 存續(xù) |





