擔(dān)任法定代表人
6
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
戀靜鞋類 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2012-12-05 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 2 |
森林代鼠 |
10人民幣 | - | 2012-12-14 | - | 存續(xù) |
| 3 |
盛鼎建筑 |
1 | - | - | 1566489600 | 在業(yè) |
| 4 |
興旺貝殼 |
800萬(wàn) | 100.00% | 2017-03-29 | - | 注銷 |
| 5 |
森林袋鼠 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2011-06-13 | - | 注銷 |
| 6 |
赤道代鼠 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2012-12-05 | 遼寧省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肥城聯(lián)廣建筑勞務(wù)有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬(wàn) | 2019-08-23 | - | 在業(yè) |
| 2 | 中國(guó)鞋城關(guān)戀靜鞋類批發(fā)部 | - | 5萬(wàn)人民幣 | 2012-12-05 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 3 | 中國(guó)鞋城森林代鼠鞋類批發(fā)部 | - | 10人民幣 | 2012-12-14 | - | 存續(xù) |
| 4 | 濱州市沾化區(qū)富凱商貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬(wàn) | 2017-02-22 | - | 在業(yè) |
| 5 | 濱州市沾化區(qū)興旺貝殼粉有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 800萬(wàn) | 2017-03-29 | - | 注銷 |
| 6 | 中國(guó)鞋城森林袋鼠鞋類批發(fā)部 | - | 5萬(wàn)人民幣 | 2011-06-13 | - | 注銷 |
| 7 | 中國(guó)鞋城赤道代鼠鞋類批發(fā)部 | - | 5萬(wàn)人民幣 | 2012-12-05 | 遼寧省 | 注銷 |





