擔(dān)任法定代表人
4
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
觀海衛(wèi) |
- | - | 2018-11-21 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
宏搏防雷 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2013-01-08 | 浙江省 | 吊銷,未注銷 |
| 3 |
水晶汽車 |
1萬人民幣 | - | 1997-08-28 | 浙江省 | 注銷 |
| 4 |
花蕊美容 |
4000人民幣 | - | 2000-03-27 | 浙江省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慈溪市吉順沐浴用品廠(普通合伙) | 最終受益人, | - | 2010-09-28 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 慈溪市觀海衛(wèi)超群沐浴用品廠 | - | - | 2018-11-21 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 桐廬宏搏防雷工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2013-01-08 | 浙江省 | 吊銷,未注銷 |
| 4 | 新昌縣城關(guān)水晶汽車美容部 | - | 1萬人民幣 | 1997-08-28 | 浙江省 | 注銷 |
| 5 | 花蕊美容廳 | - | 4000人民幣 | 2000-03-27 | 浙江省 | 注銷 |





