擔任法定代表人
5
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
華淼電力 |
350萬人民幣 | 7.00% | 2014-04-21 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
海峽環(huán)保 |
13000萬人民幣 | - | 2017-03-30 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 |
海環(huán)濱海 |
5000萬人民幣 | - | 2018-03-27 | 福建省 | 注銷 |
| 4 |
平灘中學 |
5萬人民幣 | - | 2006-05-11 | 重慶市 | 注銷 |
| 5 |
卓賢文 |
3萬人民幣 | - | 2010-06-26 | 湖南省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
8
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樂清華淼電力有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 350萬人民幣 | 2014-04-21 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 福建海峽環(huán)保資源開發(fā)有限公司 | 董事長 | 13000萬人民幣 | 2017-03-30 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 | 福建海峽環(huán)保集團股份有限公司 | 董事兼總經理 | 45000萬人民幣 | 2002-07-05 | 福建省 | 存續(xù) |
| 4 | 福建海環(huán)濱海資源開發(fā)有限公司 | 執(zhí)行董事 | 5000萬人民幣 | 2018-03-27 | 福建省 | 注銷 |
| 5 | 銅梁縣平灘中學學生超市 | 其他人員 | 5萬人民幣 | 2006-05-11 | 重慶市 | 注銷 |
| 6 | 卓賢文--平江縣加義鎮(zhèn)落鼓村三農站 | - | 3萬人民幣 | 2010-06-26 | 湖南省 | 注銷 |
| 7 | 福州一化集團有限公司 | 董事 | 20039萬 | 1998-02-27 | 福建省 | 吊銷,未注銷 |
| 8 | 福州水務地熱有限公司 | 董事 | 300萬人民幣 | 2011-02-28 | - | 注銷 |





