擔(dān)任法定代表人
7
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
潤露生物 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2014-03-07 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
東翔 |
200萬 | 100.00% | 2017-03-27 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
東翔 |
200萬 | 50.00% | 2018-03-29 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 |
守軍商店 |
2人民幣 | - | 2014-12-17 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 |
臨沂市蘭 |
7萬人民幣 | - | 2011-06-22 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 |
桂芳鞋店 |
505萬人民幣 | - | 2005-06-01 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 |
友誼商店 |
- | - | 2009-10-19 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臨沂潤露生物技術(shù)服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2014-03-07 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 | 濰坊東翔防水材料有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 200萬 | 2017-03-27 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 廣饒東翔防水材料有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬 | 2018-03-29 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 | 壽光市守軍商店 | - | 2人民幣 | 2014-12-17 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 | 山東首力園林綠化工程有限公司 | 監(jiān)事 | 500萬 | 2017-03-23 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 | 臨沂市蘭山區(qū)潤露閥門經(jīng)營部 | - | 7萬人民幣 | 2011-06-22 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 | 壽光市臺(tái)頭鎮(zhèn)桂芳鞋店 | - | 505萬人民幣 | 2005-06-01 | 山東省 | 在業(yè) |
| 8 | 壽光市鴻宇商貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2011-10-12 | 山東省 | 在業(yè) |
| 9 | 壽光市化龍鎮(zhèn)友誼商店 | - | - | 2009-10-19 | - | 注銷 |





