擔任法定代表人
3
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
九木農(nóng)業(yè) |
500萬人民幣 | 20.00% | 2014-03-10 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 2 |
柴澤剛- |
2000人民幣 | - | 2000-11-14 | 湖南省 | 注銷 |
| 3 |
金殿澤剛 |
5萬人民幣 | - | 2007-07-09 | 山西省 | 吊銷,未注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
5
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長春市睿豐投資管理有限責任公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 3萬人民幣 | 2013-03-22 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 2 | 辰溪縣九木農(nóng)業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 最終受益人,負責人 | 500萬人民幣 | 2014-03-10 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 3 | 余慶縣榮勝養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | - | 60萬人民幣 | 2010-12-15 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 4 | 柴澤剛--火馬沖鎮(zhèn) | - | 2000人民幣 | 2000-11-14 | 湖南省 | 注銷 |
| 5 | 臨汾市堯都區(qū)金殿澤剛汽配部 | - | 5萬人民幣 | 2007-07-09 | 山西省 | 吊銷,未注銷 |





