擔(dān)任法定代表人
7
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
語曦德 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2017-09-15 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 2 |
美安居 |
100人民幣 | - | 2013-05-22 | - | 存續(xù) |
| 3 |
遠(yuǎn)程 |
2萬人民幣 | - | 2011-03-04 | - | 存續(xù) |
| 4 |
易洪艷 |
- | - | 2019-03-19 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 |
洪艷 |
- | - | 2018-05-02 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 6 |
思南縣思 |
1人民幣 | - | 2010-04-14 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 7 |
霍林郭勒 |
12萬人民幣 | - | 2013-03-18 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貴州語曦德貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2017-09-15 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 2 | 宜春市明月山品儒莊園鄉(xiāng)村旅游農(nóng)民專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 1200萬人民幣 | 2017-05-05 | 江西省 | 存續(xù) |
| 3 | 東莞毅科精密制造有限公司 | 最終受益人, | 500萬人民幣 | 2020-01-03 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 宜都市枝城鎮(zhèn)美安居水電器材門市部 | - | 100人民幣 | 2013-05-22 | - | 存續(xù) |
| 5 | 武漢市新洲區(qū)遠(yuǎn)程重型汽車配件經(jīng)營部 | - | 2萬人民幣 | 2011-03-04 | - | 存續(xù) |
| 6 | 廈門市海滄區(qū)易洪艷草藥店 | - | - | 2019-03-19 | 福建省 | 存續(xù) |
| 7 | 思南縣洪艷服裝店 | - | - | 2018-05-02 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 8 | 思南縣思唐鎮(zhèn)百潔干洗連鎖店 | 家庭成員 | 1人民幣 | 2010-04-14 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 9 | 霍林郭勒大發(fā)糕家常菜館 | - | 12萬人民幣 | 2013-03-18 | - | 注銷 |





