擔(dān)任法定代表人
3
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
源高風(fēng)能 |
- | 100.00% | 2012-08-14 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 |
煌貴裝飾 |
60萬 | 100.00% | 2017-04-01 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
利誠企業(yè) |
100萬人民幣 | 70.00% | 2011-02-16 | 上海市 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海源高風(fēng)能發(fā)電設(shè)備設(shè)計(jì)事務(wù)所 | 最終受益人,其他人員 | - | 2012-08-14 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 | 濟(jì)寧煌貴裝飾工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 60萬 | 2017-04-01 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 上海利誠企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2011-02-16 | 上海市 | 存續(xù) |
| 4 | 天津棉邦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 董事 | 1000萬人民幣 | 2019-06-10 | 天津市 | 存續(xù) |
| 5 | 濟(jì)寧海暢環(huán)保設(shè)備有限公司 | 監(jiān)事 | 500萬 | 2019-10-11 | 山東省 | 在業(yè) |





