擔(dān)任法定代表人
9
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
銀三角 |
2萬(wàn) | - | 2017-08-15 | 江西省 | 在業(yè) |
| 2 |
姜希成 |
5人民幣 | - | 2014-03-03 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 3 |
付清紅 |
3萬(wàn)人民幣 | - | 2013-06-26 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 4 |
清鎮(zhèn)市鼎 |
2 | - | - | 1565280000 | 存續(xù) |
| 5 |
清紅 |
2 | - | - | 1588867200 | 存續(xù) |
| 6 |
清紅日 |
2 | - | - | 1547568000 | 存續(xù) |
| 7 |
樂(lè)樂(lè)家園 |
3萬(wàn)人民幣 | 50.00% | 2011-07-25 | 天津市 | 吊銷,未注銷 |
| 8 |
鄞州鐘公 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2012-02-21 | - | 注銷 |
| 9 |
渝北區(qū)獨(dú) |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2016-04-20 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 棗陽(yáng)市綠城現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 300萬(wàn) | 2014-04-24 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 2 | 谷城縣漢江漁村水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 38.3萬(wàn) | 2007-08-09 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 3 | 南昌縣銀三角付清紅茶葉店 | - | 2萬(wàn) | 2017-08-15 | 江西省 | 在業(yè) |
| 4 | 長(zhǎng)嶺縣流水鎮(zhèn)姜希成商店 | - | 5人民幣 | 2014-03-03 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 5 | 棗陽(yáng)市付清紅養(yǎng)殖場(chǎng) | - | 3萬(wàn)人民幣 | 2013-06-26 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 6 | 天津樂(lè)樂(lè)家園果蔬銷售有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 3萬(wàn)人民幣 | 2011-07-25 | 天津市 | 吊銷,未注銷 |
| 7 | 寧波市鄞州鐘公廟迪薇娜服裝店 | - | 5萬(wàn)人民幣 | 2012-02-21 | - | 注銷 |
| 8 | 四川騰飛元吉環(huán)保工程有限公司 | 監(jiān)事 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2015-01-29 | 四川省 | 注銷 |
| 9 | 渝北區(qū)獨(dú)檔一面面莊 | - | 5萬(wàn)人民幣 | 2016-04-20 | - | 注銷 |





