擔(dān)任法定代表人
9
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
盈旺商貿(mào) |
1000萬 | 100.00% | 2019-05-27 | - | 存續(xù) |
| 2 |
益生藥業(yè) |
3000萬人民幣 | 66.67% | 2011-03-09 | - | 存續(xù) |
| 3 |
北侖躍芝 |
50萬人民幣 | 50.00% | 2017-03-13 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 |
隆福盛 |
2萬人民幣 | - | 2003-08-12 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 5 |
中西醫(yī) |
66萬 | - | 2011-04-21 | 云南省 | 正常 |
| 6 |
中藥材 |
3萬 | - | 2014-05-15 | 云南省 | 正常 |
| 7 |
鑫輝藥店 |
1萬人民幣 | - | 2003-05-08 | - | 遷出 |
| 8 |
合享五金 |
2 | - | - | 1577376000 | 存續(xù) |
| 9 |
醫(yī)藥公司 |
- | - | 1997-01-30 | 云南省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 駐馬店市盈旺商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬 | 2019-05-27 | - | 存續(xù) |
| 2 | 昆明益生藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 3000萬人民幣 | 2011-03-09 | - | 存續(xù) |
| 3 | 寧波北侖躍芝汽車配件有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2017-03-13 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 大理云鶴藥業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 2680萬人民幣 | 2016-09-29 | 云南省 | 存續(xù) |
| 5 | 沈陽市于洪區(qū)隆福盛日用品經(jīng)銷部 | - | 2萬人民幣 | 2003-08-12 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 6 | 祿勸鑫輝藥店 | - | 1萬人民幣 | 2003-05-08 | - | 遷出 |
| 7 | 祿勸中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | - | 66萬 | 2011-04-21 | 云南省 | 正常 |
| 8 | 祿勸彝族苗族自治縣中藥材行業(yè)商會(huì) | - | 3萬 | 2014-05-15 | 云南省 | 正常 |
| 9 | 祿勸彝族苗族自治縣醫(yī)藥公司第一藥材經(jīng)營部 | - | - | 1997-01-30 | 云南省 | 注銷 |





