擔(dān)任法定代表人
418
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
怡家宜居 |
10萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2019-08-09 | - | 在業(yè) |
| 2 |
禹日商貿(mào) |
500萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2019-11-20 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 |
中啟融 |
1000萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-05-30 | 天津市 | 存續(xù) |
| 4 |
潤(rùn)亞印務(wù) |
100萬(wàn) | 100.00% | 2018-10-26 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 |
金恒豐 |
10萬(wàn) | 100.00% | 2011-04-01 | - | 在業(yè) |
| 6 |
百鍵友 |
10萬(wàn) | 100.00% | 2018-12-04 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 7 |
漢平互動(dòng) |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2016-01-05 | 北京市 | 在業(yè) |
| 8 |
成赤達(dá) |
1萬(wàn) | 100.00% | 2014-09-29 | - | 存續(xù) |
| 9 |
冠縣劉云 |
200萬(wàn) | 100.00% | 2019-04-11 | 山東省 | 在業(yè) |
| 10 |
華辰云 |
10萬(wàn)人民幣 | 99.00% | 2019-01-29 | 廣東省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
480
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州怡家宜居家政有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬(wàn)人民幣 | 2019-08-09 | - | 在業(yè) |
| 2 | 方正縣百鍵友商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬(wàn) | 2018-12-04 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 3 | 冠縣劉云汽車銷售有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬(wàn) | 2019-04-11 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 | 北京漢平互動(dòng)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2016-01-05 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 | 濟(jì)南潤(rùn)亞印務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 100萬(wàn) | 2018-10-26 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 | 青島金恒豐塑料機(jī)械有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬(wàn) | 2011-04-01 | - | 在業(yè) |
| 7 | 沈陽(yáng)北欣景溢貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬(wàn)人民幣 | 2016-03-22 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 8 | 中啟融(天津)服務(wù)外包有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2018-05-30 | 天津市 | 存續(xù) |
| 9 | 哈爾濱成赤達(dá)科技開發(fā)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1萬(wàn) | 2014-09-29 | - | 存續(xù) |
| 10 | 承德禹日商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬(wàn)人民幣 | 2019-11-20 | 河北省 | 存續(xù) |





