擔(dān)任法定代表人
5
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
萊米克 |
10萬(wàn)人民幣 | - | 2017-12-01 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
新斯可 |
10萬(wàn)人民幣 | - | 2017-06-14 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
誠(chéng)擇有 |
20萬(wàn)人民幣 | - | 2018-05-31 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
新?tīng)柮?/p> |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2014-08-05 | 江蘇省 | 注銷(xiāo) |
| 5 |
索爾美 |
5000人民幣 | - | 2011-07-21 | 江蘇省 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆山市張浦鎮(zhèn)萊米克五金廠 | 經(jīng)營(yíng)者 | 10萬(wàn)人民幣 | 2017-12-01 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 昆山市張浦鎮(zhèn)新斯可精密五金廠 | 經(jīng)營(yíng)者 | 10萬(wàn)人民幣 | 2017-06-14 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 昆山市千燈鎮(zhèn)誠(chéng)擇有五金廠 | 經(jīng)營(yíng)者 | 20萬(wàn)人民幣 | 2018-05-31 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 昆山市千燈鎮(zhèn)新?tīng)柮牢褰饛S | 經(jīng)營(yíng)者 | 5萬(wàn)人民幣 | 2014-08-05 | 江蘇省 | 注銷(xiāo) |
| 5 | 昆山市千燈鎮(zhèn)索爾美五金制品廠 | 投資人 | 5000人民幣 | 2011-07-21 | 江蘇省 | 注銷(xiāo) |





