擔(dān)任法定代表人
93
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
格綠威士 |
100萬(wàn) | 100.00% | 2019-04-25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 |
夏銘貿(mào)易 |
50萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-06-11 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
豐華 |
5000人民幣 | 100.00% | 2011-07-22 | - | 存續(xù) |
| 4 |
安潔 |
- | 100.00% | 2006-02-10 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 5 |
鑫昊建筑 |
- | 100.00% | 2016-10-18 | 河北省 | 存續(xù) |
| 6 |
恒義會(huì)展 |
100萬(wàn) | 100.00% | 2019-07-02 | - | 存續(xù) |
| 7 |
暢涇信息 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-07-06 | 上海市 | 存續(xù) |
| 8 |
暖暉環(huán)保 |
301萬(wàn) | 51.00% | 2016-03-01 | 山東省 | 在業(yè) |
| 9 |
佰宸 |
100萬(wàn) | 50.00% | 2019-10-08 | - | 在業(yè) |
| 10 |
固茂實(shí)業(yè) |
1000萬(wàn)人民幣 | 50.00% | 2019-09-30 | 上海市 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
118
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通遼市格綠威士環(huán)保工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬(wàn) | 2019-04-25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 | 饒陽(yáng)縣鑫昊建筑裝飾門(mén)市部 | 最終受益人,其他人員 | - | 2016-10-18 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 | 河南恒義會(huì)展服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn) | 2019-07-02 | - | 存續(xù) |
| 4 | 沈陽(yáng)安潔機(jī)動(dòng)車(chē)看護(hù)服務(wù)部 | 最終受益人,負(fù)責(zé)人 | - | 2006-02-10 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 5 | 杭州夏銘貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2018-06-11 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 6 | 上海暢涇信息科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-07-06 | 上海市 | 存續(xù) |
| 7 | 蓋州市九寨鎮(zhèn)豐華食品廠(chǎng) | 最終受益人,負(fù)責(zé)人 | 5000人民幣 | 2011-07-22 | - | 存續(xù) |
| 8 | 渭南傲昌建筑工程有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬(wàn) | 2015-03-20 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 9 | 山東暖暉環(huán)??萍加邢薰?/a> | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 301萬(wàn) | 2016-03-01 | 山東省 | 在業(yè) |
| 10 | 淄博佰宸國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 100萬(wàn) | 2019-10-08 | - | 在業(yè) |





