擔(dān)任法定代表人
3
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
森一木業(yè) |
1000萬人民幣 | 55.00% | 2001-12-03 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 |
叁聯(lián)汽配 |
5人民幣 | - | 2014-11-10 | 西藏自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 |
華星 |
150萬 | - | 1993-09-23 | 福建省 | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏瀚海汽車配件銷售有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬 | 2014-02-25 | 西藏自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 | 西藏傅晟商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬 | 2018-12-20 | 西藏自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 | 上海森一木業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 1000萬人民幣 | 2001-12-03 | 上海市 | 存續(xù) |
| 4 | 惠州市六潤園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 大股東,經(jīng)理 | 600萬人民幣 | 2018-09-14 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 叁聯(lián)汽配 | - | 5人民幣 | 2014-11-10 | 西藏自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 | 泉州鯉城華星機(jī)械配件工業(yè)公司 | - | 150萬 | 1993-09-23 | 福建省 | 吊銷,未注銷 |





