擔(dān)任法定代表人
69
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
明德四季 |
5萬人民幣 | 100.00% | 2017-09-11 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 |
穗勘廣告 |
300萬人民幣 | 100.00% | 2019-09-24 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 |
幕拓商貿(mào) |
200萬人民幣 | 80.00% | 2019-11-15 | 福建省 | 存續(xù) |
| 4 |
德鋼物流 |
100萬人民幣 | 80.00% | 2020-04-27 | 江西省 | 存續(xù) |
| 5 |
瑞勝農(nóng)業(yè) |
1000萬人民幣 | 60.00% | 2018-07-06 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 6 |
川已德 |
1000萬 | 50.00% | 2019-05-23 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 7 |
宙科技 |
100萬人民幣 | 50.00% | 2018-12-04 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 8 |
春木貿(mào)易 |
300萬 | 47.00% | 2018-01-23 | - | 在業(yè) |
| 9 |
明德 |
50萬 | 20.00% | 2013-01-06 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 10 |
廣味湯 |
1 | - | - | 1592755200 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
82
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富易達(dá)電業(yè)(深圳)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬港元 | 2017-04-21 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 | 上海穗勘廣告有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 300萬人民幣 | 2019-09-24 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 | 北京明德四季順發(fā)商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 5萬人民幣 | 2017-09-11 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 | 重慶沛冠商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬 | 2017-05-17 | - | 存續(xù) |
| 5 | 幕拓(廈門)商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2019-11-15 | 福建省 | 存續(xù) |
| 6 | 九江德鋼物流有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2020-04-27 | 江西省 | 存續(xù) |
| 7 | 杭州阿佩萊思創(chuàng)意設(shè)計(jì)有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2011-09-22 | - | 存續(xù) |
| 8 | 宜春中環(huán)成信環(huán)保科技中心(有限合伙) | 最終受益人, | 880萬人民幣 | 2019-01-15 | 江西省 | 存續(xù) |
| 9 | 湖南瑞勝農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2018-07-06 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 10 | 陜西川已德建設(shè)工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬 | 2019-05-23 | 陜西省 | 在業(yè) |





