擔任法定代表人
6
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
沃德金洲 |
- | - | 2019-12-12 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 2 |
怡嘉軒 |
- | - | 2018-09-18 | 青海省 | 存續(xù) |
| 3 |
旭洋商貿 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2016-01-27 | 甘肅省 | 注銷 |
| 4 |
泰茂 |
50萬人民幣 | 60.00% | 1997-08-15 | 甘肅省 | 吊銷,未注銷 |
| 5 |
嘉峪關市 |
3萬人民幣 | - | 2013-10-12 | 甘肅省 | 注銷 |
| 6 |
嘉峪關怡 |
0.8人民幣 | - | 2011-01-11 | 甘肅省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
9
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉峪關沃德金洲副食商行 | - | - | 2019-12-12 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 2 | 西寧市城中區(qū)怡嘉軒貿易商行 | - | - | 2018-09-18 | 青海省 | 存續(xù) |
| 3 | 甘肅旭洋商貿有限公司 | 最終受益人, | 50萬人民幣 | 2016-01-27 | 甘肅省 | 注銷 |
| 4 | 甘肅泰茂物業(yè)管理有限責任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬人民幣 | 1997-08-15 | 甘肅省 | 吊銷,未注銷 |
| 5 | 甘肅金峰商貿有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2014-12-26 | 甘肅省 | 吊銷,未注銷 |
| 6 | 甘肅鑫輝物業(yè)管理有限責任公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 1996-09-24 | 甘肅省 | 吊銷,未注銷 |
| 7 | 嘉峪關市曉洲食品部 | - | 3萬人民幣 | 2013-10-12 | 甘肅省 | 注銷 |
| 8 | 嘉峪關怡嘉軒土特產商行 | - | 0.8人民幣 | 2011-01-11 | 甘肅省 | 注銷 |
| 9 | 蘭州長和星安商貿有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2006-04-18 | 甘肅省 | 吊銷,未注銷 |





