擔任法定代表人
5
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
寶光金銀 |
100萬人民幣 | 51.00% | 2010-09-13 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
奧得寶 |
1萬人民幣 | - | 2003-11-04 | 浙江省 | 注銷 |
| 3 |
臺州市路 |
2萬人民幣 | - | 2006-08-03 | 浙江省 | 注銷 |
| 4 |
臺州市路 |
2萬人民幣 | - | 1998-06-16 | 浙江省 | 注銷 |
| 5 |
路橋幫興 |
- | - | 2001-09-05 | 浙江省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺州市寶光金銀絲線有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2010-09-13 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 臺州市路橋潮光金銀絲有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 30萬人民幣 | 2007-11-19 | - | 注銷 |
| 3 | 臺州市椒江新力派模塑有限公司 | 最終受益人, | 50萬人民幣 | 2003-08-25 | 浙江省 | 吊銷 |
| 4 | 臺州市路橋區(qū)奧得寶汽車修理部 | - | 1萬人民幣 | 2003-11-04 | 浙江省 | 注銷 |
| 5 | 臺州市路橋大豐紡織廠 | - | 2萬人民幣 | 2006-08-03 | 浙江省 | 注銷 |
| 6 | 臺州市路橋幫興汽車修理廠 | - | 2萬人民幣 | 1998-06-16 | 浙江省 | 注銷 |
| 7 | 臺州市路橋幫興汽車修配廠 | - | - | 2001-09-05 | 浙江省 | 注銷 |





