擔(dān)任法定代表人
294
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
裕僑上海 |
520萬人民幣 | 100.00% | 2016-04-22 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 |
美華興隆 |
200萬人民幣 | 100.00% | 2015-04-27 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 |
金晟商貿(mào) |
30萬人民幣 | 100.00% | 2015-06-23 | - | 存續(xù) |
| 4 |
惠群醫(yī)藥 |
5萬人民幣 | 100.00% | 2019-10-17 | - | 在業(yè) |
| 5 |
海寧市金 |
50人民幣 | 100.00% | 2013-11-19 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 6 |
信嘉企業(yè) |
10萬人民幣 | 100.00% | 2019-05-24 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 |
盈瑞 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2018-04-27 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 8 |
顏美膠袋 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2012-11-30 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 9 |
鑫瑞雅 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2016-07-11 | 福建省 | 存續(xù) |
| 10 |
博眾工程 |
200萬人民幣 | 100.00% | 2007-04-28 | 北京市 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
355
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 裕僑(上海)實(shí)業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 520萬人民幣 | 2016-04-22 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 | 海寧市金島商務(wù)賓館 | 最終受益人, | 50人民幣 | 2013-11-19 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 北京博眾工程咨詢有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 200萬人民幣 | 2007-04-28 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 | 深圳市盈瑞生物科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2018-04-27 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 5 | 廣州信嘉企業(yè)管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬人民幣 | 2019-05-24 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 | 鐵嶺市銀州區(qū)金晟商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 30萬人民幣 | 2015-06-23 | - | 存續(xù) |
| 7 | 泉州鑫瑞雅服飾有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2016-07-11 | 福建省 | 存續(xù) |
| 8 | 惠州市立行工程項(xiàng)目有限公司 | 最終受益人, | 1000萬人民幣 | 2019-11-22 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 9 | 深圳市顏美膠袋有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2012-11-30 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 10 | 羅定市惠群醫(yī)藥有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 5萬人民幣 | 2019-10-17 | - | 在業(yè) |





