擔任法定代表人
4
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
沸美服飾 |
10萬人民幣 | 90.00% | 2014-03-06 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
帝柔針織 |
100萬人民幣 | 75.00% | 2014-12-26 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
化工 |
12萬人民幣 | - | 1994-07-13 | 廣東省 | 注銷 |
| 4 |
帝柔 |
5萬人民幣 | - | 2013-08-05 | - | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
5
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 義烏市沸美服飾有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 10萬人民幣 | 2014-03-06 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 浙江臻速科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2020-04-07 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 義烏市帝柔針織有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 100萬人民幣 | 2014-12-26 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 廣州化工工程建設監(jiān)理公司 | - | 12萬人民幣 | 1994-07-13 | 廣東省 | 注銷 |
| 5 | 義烏市帝柔電子商務商行 | - | 5萬人民幣 | 2013-08-05 | - | 注銷 |





