擔(dān)任法定代表人
4
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
中游華夏 |
500萬人民幣 | 98.00% | 2014-10-28 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 |
中游秉東 |
1000萬人民幣 | 50.00% | 2016-06-02 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 |
中鼎華奧 |
10萬 | 20.00% | 2009-03-27 | 北京市 | 吊銷 |
| 4 |
華夏春蕾 |
10萬人民幣 | 20.00% | 2009-04-20 | - | 吊銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
11
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中游華夏國際影視文化傳媒(北京)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2014-10-28 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 中游秉東控股(深圳)有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2016-06-02 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 | 中游休閑產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 最終受益人, | 5000萬人民幣 | 2009-03-20 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 | 惠州市廣藝臻道文化發(fā)展有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 900萬人民幣 | 2017-01-11 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 華蕾世紀(jì)(北京)國際展覽有限公司 | 最終受益人, | 10萬 | 2004-08-05 | - | 吊銷 |
| 6 | 中鼎世紀(jì)商務(wù)會(huì)展服務(wù)(北京)有限公司 | 最終受益人, | 10萬人民幣 | 2009-04-01 | 北京市 | 吊銷 |
| 7 | 中鼎華奧國際文化傳播(北京)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 10萬 | 2009-03-27 | 北京市 | 吊銷 |
| 8 | 華夏春蕾生態(tài)農(nóng)業(yè)(北京)有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 10萬人民幣 | 2009-04-20 | - | 吊銷 |
| 9 | 中美同創(chuàng)國際投資(北京)有限責(zé)任公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 5000萬人民幣 | 2009-04-03 | - | 吊銷 |
| 10 | 東方春蕾(北京)國際傳媒廣告有限公司 | 最終受益人,總經(jīng)理 | 50萬 | 2005-03-28 | 北京市 | 吊銷 |





