擔(dān)任法定代表人
2
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
騰顥環(huán)保 |
3200萬人民幣 | 35.00% | 2014-09-09 | 四川省 | 存續(xù) |
| 2 |
華星德安 |
- | - | 2016-01-11 | 重慶市 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北華星德安環(huán)保工程有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1500萬人民幣 | 2016-10-27 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 | 四川騰顥環(huán)保工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 3200萬人民幣 | 2014-09-09 | 四川省 | 存續(xù) |
| 3 | 成都華星德安水處理技術(shù)服務(wù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1650萬人民幣 | 2014-09-09 | 四川省 | 存續(xù) |
| 4 | 成都華星德安水處理技術(shù)服務(wù)有限公司重慶分公司 | - | - | 2016-01-11 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 5 | 河北騰翔環(huán)保工程股份有限公司 | 大股東,董事 | 3500萬人民幣 | 2015-02-02 | - | 注銷 |





