擔(dān)任法定代表人
4
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
宜車(chē)堂 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-03-12 | - | 存續(xù) |
| 2 |
方山縣朝 |
100萬(wàn)人民幣 | - | 2015-05-13 | 山西省 | 存續(xù) |
| 3 |
志明 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2010-02-08 | 山西省 | 存續(xù) |
| 4 |
店坪朝陽(yáng) |
未知 | - | - | - | - |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴中市宜車(chē)堂汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-03-12 | - | 存續(xù) |
| 2 | 方山縣朝陽(yáng)建材經(jīng)銷(xiāo)部 | - | 100萬(wàn)人民幣 | 2015-05-13 | 山西省 | 存續(xù) |
| 3 | 方山縣志明服裝店 | - | 1萬(wàn)人民幣 | 2010-02-08 | 山西省 | 存續(xù) |
| 4 | 寧縣四方種植養(yǎng)殖農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 400萬(wàn)人民幣 | 2015-11-25 | 甘肅省 | 注銷(xiāo) |
| 5 | 陜西省寶雞紅光鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 董事 | 2845萬(wàn) | 1994-12-16 | - | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |





