擔(dān)任法定代表人
22
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
飛騰農(nóng)業(yè) |
200萬 | 100.00% | 2018-06-15 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 2 |
蘊豐投資 |
2000萬 | 50.00% | 2017-05-04 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
惠建鑫 |
- | - | 2019-04-26 | - | 在業(yè) |
| 4 |
面掌柜 |
2 | - | - | 1578585600 | 存續(xù) |
| 5 |
巫溪縣尖 |
2人民幣 | - | 2017-11-08 | - | 存續(xù) |
| 6 |
楠玲面條 |
2 | - | - | 1554220800 | 存續(xù) |
| 7 |
日照市東 |
1 | - | - | 1555862400 | 在業(yè) |
| 8 |
惠楠鴨脖 |
- | - | 2019-04-09 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 9 |
宜君縣米 |
5人民幣 | - | 2014-04-24 | - | 在業(yè) |
| 10 |
渭南高新 |
10人民幣 | - | 2015-06-15 | - | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
22
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延安飛騰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬 | 2018-06-15 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 2 | 山東蘊豐投資管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 2000萬 | 2017-05-04 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 西安飛耀文化傳媒有限公司 | 最終受益人, | 100萬 | 2018-08-13 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 4 | 洋縣惠建鑫塑鋼門窗廠 | - | - | 2019-04-26 | - | 在業(yè) |
| 5 | 巫溪縣尖山鎮(zhèn)楠哥食品加工坊 | - | 2人民幣 | 2017-11-08 | - | 存續(xù) |
| 6 | 寶塔區(qū)惠楠鴨脖店 | - | - | 2019-04-09 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 7 | 武漢光辛生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 董事 | 500萬人民幣 | 2013-11-20 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 8 | 渭南高新區(qū)瑪?shù)賸I美發(fā)沙龍 | - | 10人民幣 | 2015-06-15 | - | 在業(yè) |
| 9 | 涇陽縣城關(guān)洗刷刷汽車美容店 | - | 5人民幣 | 2012-07-09 | - | 在業(yè) |
| 10 | 宜君縣米朵兒童裝店 | - | 5人民幣 | 2014-04-24 | - | 在業(yè) |





