擔任法定代表人
29
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
涌寧貿易 |
800萬 | 100.00% | 2011-12-05 | 云南省 | 存續(xù) |
| 2 |
求和商貿 |
100萬人民幣 | 90.00% | 2013-12-06 | 云南省 | 存續(xù) |
| 3 |
興業(yè)商貿 |
10萬人民幣 | 90.00% | 2014-01-24 | 云南省 | 存續(xù) |
| 4 |
毅尚 |
500萬人民幣 | 60.00% | 2020-01-19 | 云南省 | 存續(xù) |
| 5 |
眾聯宏拓 |
1000萬人民幣 | 50.00% | 2014-12-31 | 北京市 | 在業(yè) |
| 6 |
錦龍物流 |
600萬人民幣 | 40.00% | 2010-05-24 | 云南省 | 存續(xù) |
| 7 |
百匯達 |
200萬人民幣 | 30.00% | 2005-04-07 | 云南省 | 存續(xù) |
| 8 |
莊頭山青 |
50萬人民幣 | 20.00% | 2015-08-26 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 9 |
查干壩牧 |
2 | - | - | 1577289600 | 存續(xù) |
| 10 |
淘玉人 |
2 | - | - | 1585152000 | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
43
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明涌寧貿易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 800萬 | 2011-12-05 | 云南省 | 存續(xù) |
| 2 | 綠春縣鴻豐礦業(yè)有限責任公司 | 最終受益人, | 300萬人民幣 | 2005-07-18 | - | 存續(xù) |
| 3 | 曲靖求和商貿有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 100萬人民幣 | 2013-12-06 | 云南省 | 存續(xù) |
| 4 | 師宗縣興業(yè)商貿有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 10萬人民幣 | 2014-01-24 | 云南省 | 存續(xù) |
| 5 | 楚雄毅尚建設工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 500萬人民幣 | 2020-01-19 | 云南省 | 存續(xù) |
| 6 | 眾聯宏拓(北京)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 1000萬人民幣 | 2014-12-31 | 北京市 | 在業(yè) |
| 7 | 曲靖天源昌坤經貿有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2005-09-07 | 云南省 | 存續(xù) |
| 8 | 師宗錦龍物流有限責任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 600萬人民幣 | 2010-05-24 | 云南省 | 存續(xù) |
| 9 | 師宗縣百匯達商貿有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 200萬人民幣 | 2005-04-07 | 云南省 | 存續(xù) |
| 10 | 北京和眾盛華科技服務有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2019-02-26 | 北京市 | 在業(yè) |





