擔任法定代表人
21
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
銀利太 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2017-10-11 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
鼎怡照明 |
150萬 | 80.00% | 2015-06-26 | 山西省 | 存續(xù) |
| 3 |
紫瑞圈子 |
10人民幣 | - | 2018-02-08 | - | 存續(xù) |
| 4 |
文醬酒行 |
2 | - | - | 1597939200 | 存續(xù) |
| 5 |
蒲公英 |
2 | - | - | 1574179200 | 存續(xù) |
| 6 |
景怡茶莊 |
2 | - | - | 1564329600 | 存續(xù) |
| 7 |
臺山市大 |
1萬人民幣 | - | 2009-03-20 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 8 |
永樂森林 |
- | - | 2017-01-16 | - | 存續(xù) |
| 9 |
景怡服裝 |
500人民幣 | - | 2004-02-08 | - | 存續(xù) |
| 10 |
麥尋 |
- | - | 2019-04-22 | 河北省 | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
26
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛山市銀利太鋁業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2017-10-11 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 廣州市懋源物業(yè)管理有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2003-02-12 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 深圳市鼎格投資管理有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2016-03-21 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 | 介休市鼎怡照明亮化工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 150萬 | 2015-06-26 | 山西省 | 存續(xù) |
| 5 | 廣東永昶投資發(fā)展有限公司 | 最終受益人, | 5000萬人民幣 | 2019-04-30 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 | 惠州市大亞灣永昶電子工業(yè)有限公司 | 最終受益人, | 19098.86萬人民幣 | 1995-03-06 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 | 廣州煒盛生物科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2019-11-18 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 | 廣州市威利斯經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 1997-07-28 | - | 在業(yè) |
| 9 | 武威市涼州區(qū)紫瑞圈子便利店 | - | 10人民幣 | 2018-02-08 | - | 存續(xù) |
| 10 | 武漢永樂森林大藥房有限公司陽新路店 | - | - | 2017-01-16 | - | 存續(xù) |





