擔(dān)任法定代表人
7
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
銘玉物業(yè) |
200萬 | 50.00% | 2007-10-09 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 |
平和縣好 |
3萬人民幣 | - | 2010-10-13 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 |
那城旅游 |
2 | - | - | 1551196800 | 存續(xù) |
| 4 |
太空觀代 |
- | - | 2001-09-28 | 廣西壯族自治區(qū) | 注銷 |
| 5 |
太空現(xiàn)代 |
50萬人民幣 | - | 1996-01-12 | - | 注銷 |
| 6 |
奇奇金銀 |
6.1萬人民幣 | - | 2003-03-21 | - | 吊銷 |
| 7 |
技佳 |
3.5萬人民幣 | - | 1995-06-28 | 廣西壯族自治區(qū) | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣西銘玉物業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬 | 2007-10-09 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 | 福建東方六藝教育科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2017-04-26 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 | 廣西銘玉置業(yè)有限公司 | 監(jiān)事 | 2000萬人民幣 | 2006-03-13 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 | 平和縣好小子食雜店 | - | 3萬人民幣 | 2010-10-13 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 | 福建六藝教育科技有限公司 | 最終受益人, | 1000萬人民幣 | 2016-10-21 | 福建省 | 吊銷,未注銷 |
| 6 | 玉林市太空觀代辦公用品經(jīng)營部 | - | - | 2001-09-28 | 廣西壯族自治區(qū) | 注銷 |
| 7 | 玉林市太空現(xiàn)代辦公用品有限責(zé)任公司 | - | 50萬人民幣 | 1996-01-12 | - | 注銷 |
| 8 | 福州市鼓樓區(qū)奇奇金銀加工店 | - | 6.1萬人民幣 | 2003-03-21 | - | 吊銷 |
| 9 | 玉林市技佳復(fù)印機維修服務(wù)部 | - | 3.5萬人民幣 | 1995-06-28 | 廣西壯族自治區(qū) | 注銷 |





