擔(dān)任法定代表人
2
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
裴成東煙 |
5萬人民幣 | - | 2012-05-28 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
東成商貿(mào) |
100萬人民幣 | 90.00% | 2016-12-06 | 貴州省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢天瑞德商貿(mào)有限公司 | 最終受益人, | 500萬人民幣 | 2016-06-13 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 2 | 南京市六合區(qū)裴成東煙酒店 | 投資人 | 5萬人民幣 | 2012-05-28 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 北京水生林國際商貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2018-04-27 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 | 威寧東成商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2016-12-06 | 貴州省 | 注銷 |
| 5 | 威寧建德商貿(mào)有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2016-12-02 | 貴州省 | 注銷 |





