擔任法定代表人
16
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
日月談 |
100萬人民幣 | - | 2012-02-23 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 |
展騰渤潤 |
1000萬人民幣 | - | 2014-10-22 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 3 |
展騰晨爍 |
500萬人民幣 | - | 2015-01-29 | 河北省 | 存續(xù) |
| 4 |
潤千秋展 |
100萬人民幣 | - | 2016-12-05 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 |
展騰榮成 |
3000萬人民幣 | - | 2015-07-31 | 北京市 | 在業(yè) |
| 6 |
展騰渤潤 |
3000萬人民幣 | - | 2012-04-01 | 北京市 | 在業(yè) |
| 7 |
展騰渤潤 |
1000萬人民幣 | - | 2015-05-19 | 江蘇省 | 注銷 |
| 8 |
展騰盈泰 |
600萬 | - | 2015-03-02 | 山東省 | 注銷 |
| 9 |
筑罡 |
- | - | 2010-09-19 | - | 注銷 |
| 10 |
展騰建設 |
1000萬新臺幣 | - | 2013-08-05 | 臺灣省 | 核準設立 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
21
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京高蔓世紀文化有限公司 | 最終受益人,董事,總經(jīng)理 | 543.4783萬人民幣 | 2017-01-24 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 湖南展騰渤潤投資管理有限公司 | 執(zhí)行董事 | 1000萬人民幣 | 2014-10-22 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 3 | 湖北展騰鼎盛基金管理有限公司 | 董事長 | 1000萬 | 2016-11-15 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 4 | 北京中科展騰股權投資管理有限公司 | 經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2015-01-13 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 | 北京展騰睿雨股權投資管理有限公司 | 監(jiān)事 | 3000萬人民幣 | 2014-12-03 | 北京市 | 在業(yè) |
| 6 | 北京龍騰保富國際企業(yè)管理咨詢有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2017-09-20 | 北京市 | 在業(yè) |
| 7 | 展騰榮成基金管理(北京)有限公司 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 3000萬人民幣 | 2015-07-31 | 北京市 | 在業(yè) |
| 8 | 北京日月談貿易有限公司 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2012-02-23 | 北京市 | 在業(yè) |
| 9 | 河北展騰晨爍投資咨詢有限公司 | 執(zhí)行董事 | 500萬人民幣 | 2015-01-29 | 河北省 | 存續(xù) |
| 10 | 北京潤千秋展騰咨詢顧問有限公司 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2016-12-05 | 北京市 | 在業(yè) |





