擔(dān)任法定代表人
58
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
謎妮淘 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2019-10-17 | - | 在業(yè) |
| 2 |
富豪實(shí)業(yè) |
1000萬人民幣 | 100.00% | 2016-02-26 | - | 存續(xù) |
| 3 |
康美先 |
1000萬人民幣 | 100.00% | 2017-04-01 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
康美先 |
- | 100.00% | 2011-08-19 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 |
康美先餅 |
- | 100.00% | 2012-02-24 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 6 |
潮玩家 |
200萬人民幣 | 100.00% | 2017-04-06 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 7 |
新圩大華 |
150萬人民幣 | 53.33% | 2008-07-18 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 |
巴倫比 |
1000萬人民幣 | 34.00% | 2017-10-10 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 9 |
中和陽光 |
14萬 | 14.29% | 2016-09-19 | 海南省 | 存續(xù) |
| 10 |
曰數(shù)某 |
2 | - | - | 1592323200 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
67
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州謎妮淘科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2019-10-17 | - | 在業(yè) |
| 2 | 富豪實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2016-02-26 | - | 存續(xù) |
| 3 | 喀什垚鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 最終受益人, | 1000萬 | 2019-07-08 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 | 潮玩家文化傳媒(深圳)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2017-04-06 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 5 | 郁南縣康美先食品廠 | 最終受益人, | - | 2011-08-19 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 | 郁南縣都城鎮(zhèn)康美先餅店 | 最終受益人, | - | 2012-02-24 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 7 | 廣東康美先食品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理,法定代表人 | 1000萬人民幣 | 2017-04-01 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 | 惠州市惠陽區(qū)新圩大華印刷有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,未知,經(jīng)理 | 150萬人民幣 | 2008-07-18 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 9 | 宜春市鑫拓科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2018-09-19 | 江西省 | 存續(xù) |
| 10 | 武漢筱雄君科技有限公司 | 最終受益人, | 50萬 | 2018-05-28 | - | 存續(xù) |





