擔(dān)任法定代表人
11
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
昆之安 |
618萬 | 100.00% | 2020-03-10 | 青海省 | 存續(xù) |
| 2 |
太安勞務(wù) |
500萬人民幣 | 100.00% | 2016-11-24 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 3 |
萬欣發(fā) |
500萬 | 60.00% | 2015-12-18 | 山西省 | 存續(xù) |
| 4 |
通祥煤炭 |
1000萬 | 60.00% | 2016-11-17 | 山西省 | 存續(xù) |
| 5 |
姜子安 |
5萬人民幣 | - | 2017-04-19 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 6 |
廣靈縣琴 |
5萬人民幣 | - | 2009-11-13 | - | 存續(xù) |
| 7 |
子安家電 |
10人民幣 | - | 2014-12-31 | 青海省 | 存續(xù) |
| 8 |
麗麗 |
10萬人民幣 | - | 2015-12-15 | 山西省 | 存續(xù) |
| 9 |
子安 |
2 | - | - | 1569340800 | 存續(xù) |
| 10 |
暖樹 |
2 | - | - | 1595779200 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青海昆之安建筑裝飾工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 618萬 | 2020-03-10 | 青海省 | 存續(xù) |
| 2 | 延邊太安勞務(wù)分包有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2016-11-24 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 3 | 廣靈縣萬欣發(fā)煤炭銷售有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬 | 2015-12-18 | 山西省 | 存續(xù) |
| 4 | 山陰縣通祥煤炭銷售有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬 | 2016-11-17 | 山西省 | 存續(xù) |
| 5 | 七臺河市桃山區(qū)姜子安運輸戶 | - | 5萬人民幣 | 2017-04-19 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 6 | 廣靈縣琴萍內(nèi)衣商店二部 | - | 5萬人民幣 | 2009-11-13 | - | 存續(xù) |
| 7 | 格爾木子安家電經(jīng)營部 | - | 10人民幣 | 2014-12-31 | 青海省 | 存續(xù) |
| 8 | 廣靈縣麗麗內(nèi)衣店 | - | 10萬人民幣 | 2015-12-15 | 山西省 | 存續(xù) |
| 9 | 北票市龍鳥啤酒設(shè)備租賃有限公司 | 董事 | 50萬 | 1998-06-05 | - | 注銷 |





