擔任法定代表人
5
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
昭武智能 |
1000萬人民幣 | 51.00% | 2019-08-05 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
子藝食品 |
3人民幣 | - | 2017-07-05 | - | 存續(xù) |
| 3 |
長沙市岳 |
2萬人民幣 | - | 2012-11-05 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 4 |
泉塘樂恰 |
5人民幣 | - | 2016-05-19 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 5 |
誠諾印務 |
50萬 | 100.00% | 2007-01-22 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 吊銷,未注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
5
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東昭武智能裝備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 1000萬人民幣 | 2019-08-05 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 長沙市芙蓉區(qū)子藝食品經營部 | - | 3人民幣 | 2017-07-05 | - | 存續(xù) |
| 3 | 長沙市岳麓區(qū)恰樂食品經營部 | - | 2萬人民幣 | 2012-11-05 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 4 | 長沙縣泉塘樂恰食品經營部 | - | 5人民幣 | 2016-05-19 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 5 | 烏魯木齊市誠諾印務有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經理 | 50萬 | 2007-01-22 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 吊銷,未注銷 |





