擔(dān)任法定代表人
7
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
東地包裝 |
100萬(wàn) | 100.00% | 2015-04-10 | - | 存續(xù) |
| 2 |
層強(qiáng)建材 |
100萬(wàn) | 50.00% | 2018-05-25 | - | 在業(yè) |
| 3 |
豪森 |
1000萬(wàn) | 10.00% | 2004-10-26 | 河南省 | 存續(xù) |
| 4 |
合濤五金 |
20人民幣 | - | 2016-07-20 | - | 在業(yè) |
| 5 |
邛崍市臨 |
1人民幣 | - | 2012-11-28 | 四川省 | 存續(xù) |
| 6 |
付懷濤 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2019-02-28 | 江蘇省 | 注銷(xiāo) |
| 7 |
諾誠(chéng)科技 |
- | - | 2004-12-27 | 陜西省 | 吊銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
10
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南東地包裝制品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn) | 2015-04-10 | - | 存續(xù) |
| 2 | 臨沂層強(qiáng)建材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn) | 2018-05-25 | - | 在業(yè) |
| 3 | 焦作市匯聯(lián)汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬(wàn) | 2017-06-15 | - | 存續(xù) |
| 4 | 邛崍市何順農(nóng)機(jī)服務(wù)專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 60萬(wàn)人民幣 | 2012-02-28 | - | 存續(xù) |
| 5 | 河南省豪森園林綠化工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 1000萬(wàn) | 2004-10-26 | 河南省 | 存續(xù) |
| 6 | 河?xùn)|區(qū)合濤五金銷(xiāo)售部 | - | 20人民幣 | 2016-07-20 | - | 在業(yè) |
| 7 | 邛崍市臨邛鎮(zhèn)明記小吃店 | - | 1人民幣 | 2012-11-28 | 四川省 | 存續(xù) |
| 8 | 焦作市銀雨商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 30萬(wàn) | 2001-08-23 | 河南省 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
| 9 | 灌南縣堆溝港鎮(zhèn)付懷濤百貨商店 | 經(jīng)營(yíng)者 | 5萬(wàn)人民幣 | 2019-02-28 | 江蘇省 | 注銷(xiāo) |
| 10 | 西安諾誠(chéng)科技有限公司第一分公司 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2004-12-27 | 陜西省 | 吊銷(xiāo) |





