擔任法定代表人
12
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
金亞泰 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2016-06-13 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 |
新吉利 |
138萬人民幣 | 94.06% | 2001-06-12 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 |
南誠實業(yè) |
10000萬人民幣 | 50.00% | 2014-04-10 | 福建省 | 存續(xù) |
| 4 |
源卓貿易 |
100萬美元 | - | 2008-12-12 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 |
亞泰吉圣 |
100萬 | 0.00% | 2017-02-10 | - | 注銷 |
| 6 |
臨平明吉 |
1萬人民幣 | - | 2004-02-26 | 浙江省 | - |
| 7 |
金明鴻達 |
- | - | 2003-08-27 | - | 注銷 |
| 8 |
英都雅眾 |
50萬人民幣 | - | 2014-08-14 | 福建省 | 注銷 |
| 9 |
永川市潔 |
0.5人民幣 | - | 2004-11-25 | 重慶市 | 吊銷 |
| 10 |
政吉 |
100萬新臺幣 | - | 2013-06-05 | 臺灣省 | 核準設立 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
15
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京金亞泰能源科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2016-06-13 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 泉州市新吉利潔具有限公司 | 最終受益人,董事長 | 138萬人民幣 | 2001-06-12 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 | 泉州市華恒誠紡織科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 300萬人民幣 | 2017-11-02 | 福建省 | 存續(xù) |
| 4 | 廈門市華恒誠紡織有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 300萬人民幣 | 2016-12-27 | - | 存續(xù) |
| 5 | 南誠實業(yè)有限責任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 10000萬人民幣 | 2014-04-10 | 福建省 | 存續(xù) |
| 6 | 廈門源卓投資有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 5000萬人民幣 | 2012-05-02 | 福建省 | 存續(xù) |
| 7 | 源卓(廈門)貿易有限公司 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬美元 | 2008-12-12 | 福建省 | 存續(xù) |
| 8 | 北京亞泰吉圣機電設備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬 | 2017-02-10 | - | 注銷 |
| 9 | 政吉有限公司 | - | 100萬新臺幣 | 2013-06-05 | 臺灣省 | 核準設立 |
| 10 | 吉品營造有限公司 | - | 450萬新臺幣 | 2012-03-02 | 臺灣省 | 核準設立 |





