擔(dān)任法定代表人
14
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
紫布語(yǔ) |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2014-04-11 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 |
綦宏家紡 |
50萬(wàn) | 100.00% | 2019-12-18 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
祈墨商貿(mào) |
200萬(wàn)人民幣 | 80.00% | 2016-06-08 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 |
洪吉利人 |
50萬(wàn) | 50.00% | 2005-04-25 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 |
二期鵬威 |
2人民幣 | - | 2014-05-13 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 6 |
綦紅 |
0元 | - | 2013-09-11 | - | 存續(xù) |
| 7 |
堆塘記 |
- | - | 2018-12-05 | 福建省 | 存續(xù) |
| 8 |
昌圖縣馬 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2005-11-29 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 9 |
姜莊誠(chéng)信 |
10人民幣 | - | 2010-11-30 | 山東省 | 在業(yè) |
| 10 |
紅鑫 |
2 | - | - | 1592236800 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
18
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市紫布語(yǔ)服飾有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2014-04-11 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 | 高密市綦宏家紡有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 50萬(wàn) | 2019-12-18 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 北京祈墨商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 200萬(wàn)人民幣 | 2016-06-08 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 | 青島洪吉利人商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,董事 | 50萬(wàn) | 2005-04-25 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 | 三明市梅列區(qū)堆塘記蛋糕店 | - | - | 2018-12-05 | 福建省 | 存續(xù) |
| 6 | 高密市姜莊誠(chéng)信車(chē)行 | - | 10人民幣 | 2010-11-30 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 | 青島綠華新時(shí)代經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬(wàn) | 2013-07-22 | 山東省 | 在業(yè) |
| 8 | 昌圖縣馬仲河鎮(zhèn)大燕副食品綜合商店 | - | 1萬(wàn)人民幣 | 2005-11-29 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 9 | 黑水路批發(fā)市場(chǎng)二期鵬威童裝行 | - | 2人民幣 | 2014-05-13 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 10 | 綦紅421081600246657 | - | 0元 | 2013-09-11 | - | 存續(xù) |





