擔(dān)任法定代表人
81
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
嘉運 |
300萬人民幣 | 100.00% | 2019-11-22 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
天禾干冰 |
100萬 | 100.00% | 2015-09-18 | - | 在業(yè) |
| 3 |
華信業(yè) |
100萬人民幣 | 100.00% | 2016-04-08 | - | 在業(yè) |
| 4 |
萊拓廣告 |
100萬 | 100.00% | 2018-03-14 | - | 存續(xù) |
| 5 |
星耀四海 |
1000萬 | 89.55% | 2012-04-23 | - | 存續(xù) |
| 6 |
中源金光 |
500萬 | 80.00% | 2018-05-08 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 7 |
竭誠工礦 |
110萬 | 72.73% | 2011-08-31 | - | 存續(xù) |
| 8 |
宏發(fā)鑫盛 |
3萬 | 66.67% | 2013-12-30 | - | 存續(xù) |
| 9 |
金浩陽 |
500萬人民幣 | 60.00% | 2009-12-03 | 河北省 | 存續(xù) |
| 10 |
百福臻 |
2000萬 | 60.00% | 2015-07-14 | - | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
99
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇威爾斯酒店管理有限公司 | 最終受益人, | 1000萬人民幣 | 2018-01-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 西咸新區(qū)天禾干冰制造有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬 | 2015-09-18 | - | 在業(yè) |
| 3 | 寧波嘉運交通設(shè)施工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 300萬人民幣 | 2019-11-22 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 惠州市華信業(yè)鋼材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2016-04-08 | - | 在業(yè) |
| 5 | 西寧萊拓廣告有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬 | 2018-03-14 | - | 存續(xù) |
| 6 | 象山天之星廣告設(shè)計有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2017-02-22 | - | 存續(xù) |
| 7 | 西安中源金光新材料有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬 | 2018-05-08 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 8 | 山西竭誠工礦物資有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 110萬 | 2011-08-31 | - | 存續(xù) |
| 9 | 長治市宏發(fā)鑫盛機電設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 3萬 | 2013-12-30 | - | 存續(xù) |
| 10 | 長治市百福臻商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 2000萬 | 2015-07-14 | - | 存續(xù) |





