擔(dān)任法定代表人
5
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
錦祺金融 |
150萬(wàn)人民幣 | 70.00% | 2011-08-15 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 |
錦筑財(cái)務(wù) |
50萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2011-04-11 | - | 注銷 |
| 3 |
齊盛 |
100萬(wàn)人民幣 | - | 1998-08-24 | 上海市 | 吊銷,未注銷 |
| 4 |
工匯花苑 |
500萬(wàn)人民幣 | - | 1995-08-10 | 上海市 | 吊銷,未注銷 |
| 5 |
金海岸 |
100萬(wàn)人民幣 | - | 1999-10-11 | 上海市 | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
11
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海錦祺金融顧問(wèn)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 150萬(wàn)人民幣 | 2011-08-15 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 | 上海股份制管理服務(wù)有限公司 | 副董事長(zhǎng) | 3800萬(wàn)人民幣 | 1998-05-11 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 | 上海盤龍融資租賃有限公司 | 總經(jīng)理 | 100000萬(wàn)人民幣 | 2016-01-19 | 上海市 | 存續(xù) |
| 4 | 上海騰飛融資租賃有限公司 | 董事 | 1450萬(wàn)美元 | 2009-12-15 | 上海市 | 存續(xù) |
| 5 | 三營(yíng)融資租賃有限公司 | 董事 | 4060萬(wàn)美元 | 2011-03-03 | 上海市 | 存續(xù) |
| 6 | 上海錦筑財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬(wàn)人民幣 | 2011-04-11 | - | 注銷 |
| 7 | 上海錦融投資管理有限公司 | 最終受益人, | 50萬(wàn)人民幣 | 2008-01-11 | 上海市 | 注銷 |
| 8 | 上海齊盛音像制品有限公司 | 董事長(zhǎng) | 100萬(wàn)人民幣 | 1998-08-24 | 上海市 | 吊銷,未注銷 |
| 9 | 上海工匯花苑房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 董事長(zhǎng) | 500萬(wàn)人民幣 | 1995-08-10 | 上海市 | 吊銷,未注銷 |
| 10 | 上海工匯建筑裝璜有限公司 | 董事 | 200萬(wàn)人民幣 | 1995-08-28 | 上海市 | 吊銷,未注銷 |





