擔(dān)任法定代表人
2
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
黃金集團(tuán) |
3000萬 | - | 2010-06-12 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 2 |
黃金集團(tuán) |
5000萬 | - | 2012-10-12 | 陜西省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陜西黃金集團(tuán)股份有限公司 | 董事 | 66044.9519萬 | 2010-01-11 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 2 | 西安匯創(chuàng)貴金屬新材料研究院有限公司 | 副董事長 | 10000萬 | 2018-12-20 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 3 | 陜西黃金集團(tuán)西安秦金有限責(zé)任公司 | 董事長 | 3000萬 | 2010-06-12 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 4 | 陜西黃金集團(tuán)營銷有限公司 | 董事長 | 5000萬 | 2012-10-12 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 5 | 寶雞市旭升金屬材料有限責(zé)任公司 | 最終受益人,董事 | 50萬 | 1996-11-15 | 陜西省 | 吊銷,未注銷 |
| 6 | 陜西有色宏德礦業(yè)有限公司 | 董事 | 1000萬人民幣 | 2008-04-28 | 陜西省 | 注銷 |
| 7 | 深圳市秦金珠寶文化有限公司 | 董事長 | 100萬人民幣 | 2014-01-07 | - | 注銷 |





