擔(dān)任法定代表人
5
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
德隆 |
100萬(wàn) | 100.00% | 2018-07-20 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 2 |
哈爾濱市 |
20人民幣 | - | 2014-11-10 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 3 |
由麗穎 |
20人民幣 | - | 2012-03-22 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 4 |
南十六金 |
- | - | 2013-04-22 | 黑龍江省 | 注銷(xiāo) |
| 5 |
南十六金 |
- | - | 2016-05-06 | 黑龍江省 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長(zhǎng)春德隆自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 100萬(wàn) | 2018-07-20 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 2 | 哈爾濱宇龍同創(chuàng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 最終受益人, | 50萬(wàn)人民幣 | 2011-04-02 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 3 | 哈爾濱市由麗穎客運(yùn)出租汽車(chē)運(yùn)輸戶(hù)二號(hào)車(chē) | - | 20人民幣 | 2014-11-10 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 4 | 哈爾濱市由麗穎客運(yùn)出租汽車(chē)運(yùn)輸戶(hù) | - | 20人民幣 | 2012-03-22 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 5 | 哈爾濱南十六金龍商廈有限公司2樓C區(qū)205.206號(hào) | - | - | 2013-04-22 | 黑龍江省 | 注銷(xiāo) |
| 6 | 哈爾濱南十六金龍商廈有限公司3樓E區(qū)10號(hào) | - | - | 2016-05-06 | 黑龍江省 | 注銷(xiāo) |





