擔(dān)任法定代表人
3
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
應(yīng)城市南 |
- | 100.00% | 2016-06-01 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 2 |
華誠(chéng)煙 |
10萬(wàn)人民幣 | - | 2017-12-21 | - | 在業(yè) |
| 3 |
富超科技 |
50萬(wàn)人民幣 | 50.00% | 2012-05-22 | 天津市 | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 應(yīng)城市南垸沛豐家庭農(nóng)場(chǎng) | 最終受益人, | - | 2016-06-01 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 2 | 應(yīng)城市吳凡華農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 30萬(wàn) | 2013-12-03 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 3 | 天津金牛耕耘科技有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2017-05-10 | 天津市 | 存續(xù) |
| 4 | 張家港市楊舍鎮(zhèn)華誠(chéng)煙酒店 | 經(jīng)營(yíng)者 | 10萬(wàn)人民幣 | 2017-12-21 | - | 在業(yè) |
| 5 | 天津富超科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬(wàn)人民幣 | 2012-05-22 | 天津市 | 吊銷,未注銷 |
| 6 | 天津超富商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2013-12-13 | - | 吊銷,未注銷 |





