擔(dān)任法定代表人
4
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
凈潔環(huán)保 |
100萬(wàn)人民幣 | 50.00% | 2017-12-21 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
柳絮甘薯 |
8000萬(wàn)人民幣 | 0.00% | 2010-03-31 | - | 在業(yè) |
| 3 |
東興旅館 |
- | - | 2019-05-28 | - | 在業(yè) |
| 4 |
新春天 |
5000人民幣 | - | 2008-06-17 | 遼寧省 | 吊銷(xiāo),已注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州凈潔環(huán)??萍加邢薰?/a> | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2017-12-21 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 昆明楠瓜兒商貿(mào)有限公司 | 最終受益人, | 88萬(wàn)人民幣 | 2019-05-06 | 云南省 | 存續(xù) |
| 3 | 泗水柳絮甘薯種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 8000萬(wàn)人民幣 | 2010-03-31 | - | 在業(yè) |
| 4 | 曲阜市東興旅館 | - | - | 2019-05-28 | - | 在業(yè) |
| 5 | 營(yíng)口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新春天服飾店 | - | 5000人民幣 | 2008-06-17 | 遼寧省 | 吊銷(xiāo),已注銷(xiāo) |





