擔任法定代表人
34
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
盈武商貿 |
1000萬 | 100.00% | 2015-03-19 | 內蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 |
禾諾商貿 |
200萬人民幣 | 100.00% | 2020-01-07 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 |
朝建 |
500萬人民幣 | 100.00% | 2019-10-24 | 河北省 | 存續(xù) |
| 4 |
住建偉業(yè) |
100萬人民幣 | 100.00% | 2011-12-26 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 |
匯旺商貿 |
200萬人民幣 | 50.00% | 2020-01-08 | 河北省 | 存續(xù) |
| 6 |
鑫業(yè)偉豐 |
100萬人民幣 | 50.00% | 2018-05-07 | 河北省 | 存續(xù) |
| 7 |
宜居 |
500萬 | 20.00% | 2019-10-29 | 河南省 | 存續(xù) |
| 8 |
源通會達 |
30萬人民幣 | 0.00% | 2013-04-12 | 北京市 | 在業(yè) |
| 9 |
琪雀 |
- | - | 2018-06-21 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 10 |
阿娟 |
2 | - | - | 1554652800 | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
39
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 任丘市禾諾商貿有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 200萬人民幣 | 2020-01-07 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 | 晉州朝建建筑工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 500萬人民幣 | 2019-10-24 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 | 赤峰市盈武商貿有限責任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 1000萬 | 2015-03-19 | 內蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 | 北京住建偉業(yè)商貿有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 100萬人民幣 | 2011-12-26 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 | 趙縣正彤農副產品有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 30萬人民幣 | 2017-07-26 | 河北省 | 存續(xù) |
| 6 | 任丘市鑫業(yè)偉豐中空玻璃配件有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 100萬人民幣 | 2018-05-07 | 河北省 | 存續(xù) |
| 7 | 任丘市匯旺商貿有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 200萬人民幣 | 2020-01-08 | 河北省 | 存續(xù) |
| 8 | 河南宇剛建筑工程有限公司 | 最終受益人, | 5000萬 | 2019-01-25 | 河南省 | 存續(xù) |
| 9 | 河南宜居房地產營銷策劃有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 500萬 | 2019-10-29 | 河南省 | 存續(xù) |
| 10 | 北京源通會達商貿有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 30萬人民幣 | 2013-04-12 | 北京市 | 在業(yè) |





