擔任法定代表人
4
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
一生君 |
500萬人民幣 | 70.00% | 2018-12-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
老年保健 |
3萬 | - | 2012-10-10 | 廣東省 | 正常 |
| 3 |
吉祥爐料 |
- | 0.00% | 2003-09-23 | 河北省 | 吊銷,未注銷 |
| 4 |
柘城縣李 |
2萬人民幣 | - | 1990-10-06 | 河南省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
7
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東省一生君生物技術推廣服務有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2018-12-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 西安雙金展覽展示有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬 | 2012-01-05 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 3 | 太倉蘇旺你手套有限公司 | 董事兼總經(jīng)理 | 110萬美元 | 1989-11-02 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 唐山市開平區(qū)吉祥爐料加工廠 | 最終受益人, | - | 2003-09-23 | 河北省 | 吊銷,未注銷 |
| 5 | 廣東省老年保健協(xié)會 | - | 3萬 | 2012-10-10 | 廣東省 | 正常 |
| 6 | 柘城縣李原供銷社針織品門市部 | - | 2萬人民幣 | 1990-10-06 | 河南省 | 注銷 |
| 7 | 廣州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)吉成食品有限公司 | 副董事長 | 30萬美元 | 1993-06-01 | - | 注銷 |





