擔(dān)任法定代表人
11
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
盛宅置業(yè) |
500萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2020-04-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
卓馨 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-11-07 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
豐順貿(mào)易 |
100萬(wàn)人民幣 | 47.80% | 1996-12-23 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
順德 |
1208萬(wàn)人民幣 | 46.25% | 1999-06-29 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 |
佛山市順 |
- | 100.00% | 1996-12-23 | 廣東省 | 注銷(xiāo) |
| 6 |
供銷(xiāo)運(yùn)輸 |
55.1萬(wàn)人民幣 | - | 1992-09-01 | 廣東省 | 注銷(xiāo) |
| 7 |
供銷(xiāo)集團(tuán) |
180萬(wàn)人民幣 | - | 1993-01-19 | 廣東省 | 注銷(xiāo) |
| 8 |
民輝商旅 |
- | - | 2007-04-19 | 廣東省 | 注銷(xiāo) |
| 9 |
莞城鴻潤(rùn) |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2008-04-07 | 廣東省 | 注銷(xiāo) |
| 10 |
文輝 |
- | - | 1988-12-12 | - | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
16
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東省盛宅置業(yè)咨詢(xún)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬(wàn)人民幣 | 2020-04-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 東莞市卓馨電子商務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-11-07 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 中山市江旺建材有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 20萬(wàn)人民幣 | 2019-06-20 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 佛山市順德區(qū)豐順貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,經(jīng)理,董事,董事長(zhǎng) | 100萬(wàn)人民幣 | 1996-12-23 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 佛山市順德拍賣(mài)行有限公司 | 最終受益人,董事長(zhǎng),經(jīng)理 | 1208萬(wàn)人民幣 | 1999-06-29 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司順德分公司第二營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部 | 最終受益人, | - | 2003-05-21 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 | 佛山市順德區(qū)豐順貿(mào)易有限公司舊物商場(chǎng) | 最終受益人, | - | 1996-12-23 | 廣東省 | 注銷(xiāo) |
| 8 | 中山市德比斯?fàn)栯娖饔邢薰?/a> | 最終受益人,董事 | 50萬(wàn)人民幣 | 1999-12-01 | 廣東省 | 注銷(xiāo) |
| 9 | 中山市迪克電器有限公司 | 最終受益人, | 50萬(wàn)人民幣 | 2001-09-25 | 廣東省 | 注銷(xiāo) |
| 10 | 順德市供銷(xiāo)運(yùn)輸維修配件公司 | - | 55.1萬(wàn)人民幣 | 1992-09-01 | 廣東省 | 注銷(xiāo) |





